Lijst van bijnamen in Baardwijk: verschil tussen versies
Uiterlijk
k 1 versie geïmporteerd |
Geen bewerkingssamenvatting Label: wikieditor |
||
| Regel 316: | Regel 316: | ||
==Appendix== | ==Appendix== | ||
===Bronnen=== | ===Bronnen=== | ||
*De Maasroute, juli en augustus 1972 | *De Maasroute, juli en augustus 1972 | ||
* Berry van Hoof (The Old Faces), ''‘Borkse naomen’'' | * Berry van Hoof (The Old Faces), ''‘Borkse naomen’'' | ||
Huidige versie van 17 jun 2025 09:02
In de besloten dorpsgemeenschappen van vroeger ontstonden makkelijk allerlei bijnamen. De wereld was nog klein, iedereen kende iedereen en mensen wisten (bijna) alles van elkaar. Bijnamen hadden vaak betrekking op een ambacht dat iemand uitoefende, een eigenschap of een bepaalde gebeurtenis.
In Waalwijk staat wat het aantal bijnamen betreft het vroegere Baardwijk met stip op één! Berry van Hoof van The Old Faces schreef er zelfs een lied over: Borkse naomen (... Borkse namen die waren speciaal, in dat stukske Wolluk daor bij ’t kanaal…). WaalwijkWiki houdt zich aanbevolen voor uw aanvullingen, correcties en verhalen: waalwijkwiki@erstelinghe.nl.
Klik op de kolomkoppen om de lijst te sorteren.
Appendix
Bronnen
- De Maasroute, juli en augustus 1972
- Berry van Hoof (The Old Faces), ‘Borkse naomen’
Externe links
| Bijnaam | Familienaam | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Aop, den | ||
| Baron, de | ||
| Baos, de | ||
| Bie, de | ||
| Blaanke, d’n | ||
| Blaffert, den | ||
| Blok, den | ||
| Boebes, den | ||
| Bol, de | ||
| Boost, de | ||
| Boot, de | ||
| Borsel, d'n | ||
| Borstel, d'n | Pullens, Lambert | informatie van kleinzoon Rob Pullens |
| Braai, den | ||
| Brand, den | ||
| Bras, den | ||
| Brood, 't | ||
| Bui, de | ||
| Bult, d'n | ||
| Buts,d'n | Pullens | Cato 'd'n Buts' was getrouwd met het schatje van den Elshout |
| Ceel,de | ||
| Dientje,'t vuil | ||
| Dikke, d'n | ||
| Dooie, d'n | ||
| Dorser, d’n | ||
| Dorus, den | ||
| Dorser, d’n | ||
| Dove, d'n | ||
| Dubbeltjanker, d'n | ||
| Duim, d'n | ||
| Dunne, d'n | ||
| Duvel, de | ||
| Eikel, d'n | ||
| Engel, d'n | ||
| Fut, de | ||
| Getje, 't | ||
| Gielleke,'t | ||
| Gonzerd,de | ||
| Graaf, de | ||
| Haasje,'t | ||
| Haksel,den | ||
| Haon,den | ||
| Helmond,den | ||
| Hiel, den | ||
| Hofboer, de | ||
| Jes, de | ||
| Jet, Lekkere | ||
| Jeuk, de | ||
| Jieu, de | ||
| Jood, de | ||
| Kachelpijpke, 't | ||
| Kadaai, de | ||
| Kaes, de | ||
| Kakwang, de | ||
| Kaonik, de | ||
| Karspringer, de | ||
| Kas, de | ||
| Kat, de | ||
| Katje, van ‘t | ||
| Katjefrik | ||
| Kawee,de | ||
| Kiek, de | Gelder, van | 'Kees de Kiek' was melkboer; hij had maar één arm, de andere was hij verloren in een mijnenveld (informatie via email van Nolly Zeegers-Trommelen). |
| Kiep, de | ||
| Klapoor, de | ||
| Klappert, de | ||
| Klemes, de | ||
| Kloek, de | ||
| Klon, de | ||
| Kaonik, de | ||
| Koehoe, de | ||
| Koei, de | Schilders, Jan | Jan had zijn bijnaam waarschijnlijk te danken aan zijn zeer grote handen (informatie van kleindochter Annie Meijer-Schilders) |
| Koffie, de | ||
| Kontje klei | ||
| Kop, de | ||
| Krint, de | ||
| Krot, de | ||
| Kruk, de | ||
| Kulk, de | ||
| Kust, de | ||
| Kwaant | ||
| Kwadats, de | ||
| Kwattamanneke | ||
| Kwijtleggerke, 't | ||
| Lekkere, Anneke de | ||
| Lombokker, de | ||
| Lor, de | ||
| Lord, de | ||
| Maonmanneke, 't | ||
| Meppeltje, 't | ||
| Moppert, de | ||
| Muis, de | ||
| Naoi, de | ||
| Paai. de | ||
| Pap, Jan | ||
| Pappot,de | ||
| Pek, Antje | ||
| Pêrd, 't | ||
| Petroel, de | ||
| Piepert, de | ||
| Pleentje, 't | ||
| Pleun, de | ||
| Poepert, de | ||
| Prik, de | ||
| Pruts, de | ||
| Pupke, 't | ||
| Puut, de | ||
| Ratje, 't | ||
| Roest, de | ||
| Salpi, de | ||
| Schar, de | ||
| Scheiterke, 't | ||
| Schipper, de | ||
| Schaopke, 't | ||
| Schoft, de | ||
| Schutter, de | ||
| Schijt, de | ||
| Sies, de | ||
| Sik, de | ||
| Sjors, de | ||
| Snep, de | ||
| Snoek, de | Klerks | informatie van Daniella Stevens |
| Soepert, de | ||
| Spent, de | ||
| Spin, de | ||
| Sprangsmieshoopke, 't | ||
| Stele, de | ||
| Stinkert, de | ||
| Stroop, de | ||
| Taat, de | ||
| Tiekepuie | ||
| Tiest, de | ||
| Tjièn, de | ||
| Trui, de | ||
| Tunneke zwiere | ||
| Uil, den | ||
| Vèrke, 't | ||
| Vlooike, 't | ||
| Vorentje, 't | ||
| Uter, den | ||
| Wawelaer, de | ||
| Wip, de | ||
| Witte, de | ||
| Wijwaotersvat, ‘t | ||
| Wulver, de | ||
| Zeiker, de | ||
| Zeuj, de | ||
| Zure, de | ||
| Zwier, de |