Bevrijdingsbuurt: verschil tussen versies
k 1 versie geïmporteerd |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand: 43264 Bevrijdingsbuurt.jpg|thumb|rechts| | [[Bestand: 43264 Bevrijdingsbuurt.jpg|thumb|rechts|300 px|De in aanbouw zijnde bevrijdingsbuurt, 1946 (GAW, fotonr. 43264).]] | ||
Op 28 maart 1946 keurde de gemeenteraad het eerste na-oorlogse uitbreidingsplan goed. Werd de gemeente tot aan de oorlog steeds met slechts één straat tegelijk uitgebreid, dit was het eerste plan dat voorzag in de bouw van een complete woonwijk, mooi ingevoegd tussen [[schoenfabriek De Amstel]], de [[Putstraat]] en de [[Noorder-Parallelweg]]. | Op 28 maart 1946 keurde de gemeenteraad het eerste na-oorlogse uitbreidingsplan goed. Werd de gemeente tot aan de oorlog steeds met slechts één straat tegelijk uitgebreid, dit was het eerste plan dat voorzag in de bouw van een complete woonwijk, mooi ingevoegd tussen [[schoenfabriek De Amstel]], de [[Putstraat]] en de [[Noorder-Parallelweg]]. | ||
| Regel 23: | Regel 23: | ||
{{Appendix||2= | {{Appendix||2= | ||
==Appendix== | ==Appendix== | ||
===Bronnen=== | ===Bronnen=== | ||
* Gemeentearchief Waalwijk, Gemeentebestuur Waalwijk 1922-1996, inv.nr. 70, Straatnaamgeving en huisnummering 1927-1962. | * Gemeentearchief Waalwijk, Gemeentebestuur Waalwijk 1922-1996, inv.nr. 70, Straatnaamgeving en huisnummering 1927-1962. | ||
* Ton de Groot, 'Waalwijk: Stad in ontwikkeling' in: Frans Vercauteren ed., ''Wonen in Waalwijk, van lint tot landgoed'' (Waalwijk 2003) 39. | * Ton de Groot, 'Waalwijk: Stad in ontwikkeling' in: Frans Vercauteren ed., ''Wonen in Waalwijk, van lint tot landgoed'' (Waalwijk 2003) 39. | ||
===Voetnoten=== | ===Voetnoten=== | ||
{{References}} | {{References}} | ||
===Externe links=== | ===Externe links=== | ||
[http://www.bevrijdingsbuurt.nl Website Bevrijdingsbuurt] | *[http://www.bevrijdingsbuurt.nl Website Bevrijdingsbuurt] | ||
}} | }} | ||
Huidige versie van 2 nov 2025 14:51

Op 28 maart 1946 keurde de gemeenteraad het eerste na-oorlogse uitbreidingsplan goed. Werd de gemeente tot aan de oorlog steeds met slechts één straat tegelijk uitgebreid, dit was het eerste plan dat voorzag in de bouw van een complete woonwijk, mooi ingevoegd tussen schoenfabriek De Amstel, de Putstraat en de Noorder-Parallelweg.
Toen de eerste 16 permanente woningen gereed waren, achtte het college van B&W de tijd gekomen om voor deze nieuwe wijk de straatnamen te kiezen.
Om de bondgenoten "in den grooten strijd tegen den gemeenschappelijken vijand" te eren en in het bijzonder de bondgenoten die daadwerkelijk aan de bevrijding van Waalwijk hadden deelgenomen, stelde het college op 18 april 1947 aan de gemeenteraad voor de volgende straatnamen vast te stellen:
- Schotsche Straat
- Canadeesche Straat
- Poolsche Straat
- Engelsche Straat
Om ook de "behaalde victorie en de vrede" te herdenken kregen de andere straten in het plan de namen:
- Victoriestraat
- Vredestraat[1]
Een naamgeving dus met symbolische waarde, want niet voor niets komen de Engelse-, Schotse-, Canadese- en Poolsestraat uit in de Victoriestraat, die weer leidt naar het Vredesplein.
De behoefte aan woningen was enorm na de Tweede Wereldoorlog. Veel jonge mensen met trouwplannen wilden graag een eigen huis in plaats van 'introuwen'. De uiteindelijk 44 woningen in de Bevrijdingswijk waren bij lange na niet toereikend om aan de grote vraag te voldoen. Denk in dit verband ook aan de noodwoningen aan de Dr. Ringersstraat en de Korte Driessen.
Appendix
Bronnen
- Gemeentearchief Waalwijk, Gemeentebestuur Waalwijk 1922-1996, inv.nr. 70, Straatnaamgeving en huisnummering 1927-1962.
- Ton de Groot, 'Waalwijk: Stad in ontwikkeling' in: Frans Vercauteren ed., Wonen in Waalwijk, van lint tot landgoed (Waalwijk 2003) 39.
Voetnoten
- ↑ Hoewel ook in een brief uit 1949 nog sprake is van de Vredestraat, is (nog) niet duidelijk waar deze straat geprojecteerd was.
Externe links