Wilhelmus Johannes Bossers: verschil tussen versies
Uiterlijk
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 19: | Regel 19: | ||
| laatste adres huisnummertoevoeging = | | laatste adres huisnummertoevoeging = | ||
| begraafplaats = | | begraafplaats = | ||
}} | }}'''Wilhelmus Johannes Bossers''' (Waalwijk, 25 februari 1898 – Neuengamme, 8 maart 1945) was een zoon van leerlooier/stoker op de gasfabriek Willem Bossers en Cornelia Martina Brokke. Hij was ongehuwd, werkte als sjouwer/los arbeider en de familie woonde aan de [[Pastoor Kuijpersstraat]]. | ||
'''Wilhelmus Johannes Bossers''' (Waalwijk, 25 februari 1898 – Neuengamme, 8 maart 1945) was een zoon van leerlooier/stoker op de gasfabriek Willem Bossers en Cornelia Martina Brokke. Hij was ongehuwd, werkte als sjouwer/los arbeider en de familie woonde aan de [[Pastoor Kuijpersstraat]]. | |||
Wilhelmus Bossers kwam om het leven op 8 maart 1945 in kamp Neuengamme bij Hamburg. Hij was toen 47 jaar. | Wilhelmus Bossers kwam om het leven op 8 maart 1945 in kamp Neuengamme bij Hamburg. Hij was toen 47 jaar. | ||
Huidige versie van 2 nov 2025 13:49
| Voornamen | Wilhelmus Johannes |
|---|---|
| Roepnaam | |
| Tussenvoegsels | |
| Achternaam | Bossers |
| Geboortedatum | 25-02-1898 |
| Geboorteplaats | Waalwijk |
| Overlijdensdatum | 08-03-1945 |
| Overlijdensplaats | Neuengamme |
| Burgerlijke staat | Ongehuwd |
| Beroepen | Sjouwer/los arbeider |
| Bijzonderheden overlijden | Concentratiekamp |
| Laatste adres | Pastoor Kuijpersstraat 24, Waalwijk |
| Begraafplaats |
Wilhelmus Johannes Bossers (Waalwijk, 25 februari 1898 – Neuengamme, 8 maart 1945) was een zoon van leerlooier/stoker op de gasfabriek Willem Bossers en Cornelia Martina Brokke. Hij was ongehuwd, werkte als sjouwer/los arbeider en de familie woonde aan de Pastoor Kuijpersstraat.
Wilhelmus Bossers kwam om het leven op 8 maart 1945 in kamp Neuengamme bij Hamburg. Hij was toen 47 jaar.
Appendix
Bronnen
- Jack Didden en Maarten Swarts, Provinciestad in oorlogstijd (Drunen 1991), blz. 263.