Sjabloon:Appendix: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting Label: wikieditor |
Geen bewerkingssamenvatting Label: wikieditor |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<includeonly><div class="toccolours appendix" role="presentation" style="font-size:90%; margin:1em 0 -0.5em; clear:both;"> | <includeonly> | ||
<div>{{#switch: {{{1}}} | <div class="toccolours appendix" role="presentation" style="font-size:90%; margin:1em 0 -0.5em; clear:both;"> | ||
|ref | <div> | ||
|refs | {{#switch: {{{1|}}} | ||
|referenties | | ref | refs | referenties = '''Referenties''' | ||
|voet | | voet | voetnoot | voetnoten = '''Voetnoten''' | ||
|voetnoot | | noot | noten = '''Noten''' | ||
|voetnoten | | bron | bronnen = '''Bronnen''' | ||
|noot | | bronvoet | voetbron = '''Bronnen en voetnoten''' | ||
|noten | | bronnoot | nootbron | bronoot = '''Bronnen en noten''' | ||
|bron | | voetref | refvoet = '''Referenties en voetnoten''' | ||
|bronnen | | bronnootref | bronnennotenrefs | alles = '''Bronnen, noten en/of referenties''' | ||
|bronvoet | | = {{#ifeq:{{bevat|{{{2|}}}|{{=}}{{=}}{{=}}}}|JA1|<div style="margin-top:-10px"></div>|<div style="margin-top:-16px"></div>}} | ||
|voetbron | | {{#tag:span|{{{1|Bronnen, noten en/of referenties}}}|style=font-weight:bold}} | ||
|bronnoot | }} | ||
|nootbron | </div> | ||
|bronoot | {{{2|{{References}}}}} | ||
|voetref | </div> | ||
|refvoet | </includeonly> | ||
|bronnootref | |||
|bronnennotenrefs | <noinclude> | ||
|alles | {{Sjablooninfo | ||
| = {{#ifeq:{{bevat|{{{2|}}}|{{=}}{{=}}{{=}}}}|JA1|<div style="margin-top:-10px"></div> | | 1= | ||
| {{#tag:span|{{{1|Bronnen, noten en/of referenties}}}|style=font-weight:bold}} | |||
}}</div> | |||
{{{2|{{References}}}}} | |||
</div></includeonly><noinclude> | |||
{{Sjablooninfo|1= | |||
== Doel == | == Doel == | ||
Dit sjabloon | Dit sjabloon combineert sjablonen voor bronnen en referenties om flexibeler gebruik mogelijk te maken zonder de consistentie binnen Wikipedia te schaden. | ||
== Gebruik == | |||
Het sjabloon heeft 2 optionele parameters: | |||
<pre>{{Appendix|<parameter 1>|<parameter 2>}}</pre> | <pre>{{Appendix|<parameter 1>|<parameter 2>}}</pre> | ||
Gebruik voor meer complexe invoer: | |||
<pre>{{Appendix|1=<parameter 1>|2=<parameter 2>}}</pre> | <pre>{{Appendix|1=<parameter 1>|2=<parameter 2>}}</pre> | ||
* | * **Parameter 1**: Bepaalt het sectiekopje, standaard is: ''Bronnen, noten en/of referenties''. | ||
* | * **Parameter 2**: De inhoud van de appendix, standaard worden referenties weergegeven. | ||
== | == Mogelijke waarden voor parameter 1 == | ||
| ref, refs = '''Referenties''' | |||
| voet, voetnoot = '''Voetnoten''' | |||
| noot = '''Noten''' | |||
| bron = '''Bronnen''' | |||
| bronvoet = '''Bronnen en voetnoten''' | |||
| bronnoot = '''Bronnen en noten''' | |||
| refvoet = '''Referenties en voetnoten''' | |||
| alles = '''Bronnen, noten en/of referenties''' | |||
Afwijkende kopteksten kunnen ook worden gebruikt, maar mogen geen bovenstaande gereserveerde termen bevatten. | |||
==Parameter 2== | ==Parameter 2== | ||
Deze parameter kan worden weggelaten, waardoor alleen referenties/noten uit de tekst worden opgenomen. Voor aanvullende inhoud, zoals een literatuurlijst, kan deze parameter worden ingevuld. | |||
== Voorbeelden == | == Voorbeelden == | ||
1. | 1. Standaard gebruik: | ||
<pre>{{Appendix}}</pre> | <pre>{{Appendix}}</pre> | ||
2. | 2. Met vrije inhoud: | ||
<pre>{{Appendix|1=ref|2=Externe bronnen}}</pre> | |||
<pre>{{Appendix|1=ref|2= | |||
</pre> | |||
==TemplateData== | ==TemplateData== | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "Een appendix voor bronnen, voetnoten en referenties. Plaats onderaan de pagina.", | |||
"params": { | |||
"1": { | |||
"label": "Sectiekop", | |||
"description": "Bepaalt het sectiekopje, standaard is: 'Bronnen, noten en/of referenties'.", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"2": { | |||
"label": "Inhoud", | |||
"description": "Inhoud van de appendix, standaard worden referenties weergegeven.", | |||
"type": "unbalanced-wikitext", | |||
"required": false | |||
} | |||
}, | |||
"paramOrder": ["1", "2"] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
== Zie ook == | == Zie ook == | ||
* [[Sjabloon:References]] | * [[Sjabloon:References]] | ||
* [[Sjabloon:References-scroll]] | * [[Sjabloon:References-scroll]] | ||
</noinclude> | |||
Versie van 8 jan 2025 20:30
{{Sjablooninfo | 1=
Doel
Dit sjabloon combineert sjablonen voor bronnen en referenties om flexibeler gebruik mogelijk te maken zonder de consistentie binnen Wikipedia te schaden.
Gebruik
Het sjabloon heeft 2 optionele parameters:
{{Appendix|<parameter 1>|<parameter 2>}}
Gebruik voor meer complexe invoer:
{{Appendix|1=<parameter 1>|2=<parameter 2>}}
- **Parameter 1**: Bepaalt het sectiekopje, standaard is: Bronnen, noten en/of referenties.
- **Parameter 2**: De inhoud van de appendix, standaard worden referenties weergegeven.
Mogelijke waarden voor parameter 1
| ref, refs = Referenties | voet, voetnoot = Voetnoten | noot = Noten | bron = Bronnen | bronvoet = Bronnen en voetnoten | bronnoot = Bronnen en noten | refvoet = Referenties en voetnoten | alles = Bronnen, noten en/of referenties
Afwijkende kopteksten kunnen ook worden gebruikt, maar mogen geen bovenstaande gereserveerde termen bevatten.
Parameter 2
Deze parameter kan worden weggelaten, waardoor alleen referenties/noten uit de tekst worden opgenomen. Voor aanvullende inhoud, zoals een literatuurlijst, kan deze parameter worden ingevuld.
Voorbeelden
1. Standaard gebruik:
{{Appendix}}
2. Met vrije inhoud:
{{Appendix|1=ref|2=Externe bronnen}}
TemplateData
<templatedata> {
"description": "Een appendix voor bronnen, voetnoten en referenties. Plaats onderaan de pagina.",
"params": {
"1": {
"label": "Sectiekop",
"description": "Bepaalt het sectiekopje, standaard is: 'Bronnen, noten en/of referenties'.",
"type": "string",
"required": false
},
"2": {
"label": "Inhoud",
"description": "Inhoud van de appendix, standaard worden referenties weergegeven.",
"type": "unbalanced-wikitext",
"required": false
}
},
"paramOrder": ["1", "2"]
} </templatedata>
Zie ook