Naar inhoud springen

Oudste pagina's

Hieronder worden maximaal 50 resultaten weergegeven in het bereik #401 tot #450.

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

  1. Gemeente en Gemeenschap (29 okt 2025 17:39)
  2. Johannes Bastiaense van der Wercke (30 okt 2025 00:02)
  3. Hermanus Johannes Domenie (30 okt 2025 09:52)
  4. Hernummering Laageinde en Loeffstraat 1959 (30 okt 2025 17:39)
  5. Lijst van commandanten van de gemeentelijke vrijwillige brandweer (30 okt 2025 20:02)
  6. Albert Bruurmijn (30 okt 2025 21:55)
  7. Cornelis Henricus Rochus de Ruijter (30 okt 2025 22:34)
  8. Hendrika Maria van Bavel (31 okt 2025 10:59)
  9. Cornelia Helena Maria Jansen (31 okt 2025 11:46)
  10. Cornelis Jacobus Bank (31 okt 2025 12:07)
  11. Maria Anna Antonia Bergmans (31 okt 2025 12:09)
  12. Harmannus Henderikus Bontjer (31 okt 2025 12:09)
  13. Johannes Adrianus Boom (31 okt 2025 12:10)
  14. Willem (IV) van Besoyen (31 okt 2025 13:20)
  15. Johannes Petrus van Delft (31 okt 2025 13:20)
  16. Arnoldus Antonius Josephus Marie Verheijen (31 okt 2025 13:29)
  17. Albertus Theodorus Aloijsius Suermondt (31 okt 2025 15:35)
  18. Gerardus Marinus van Corstanje (31 okt 2025 15:39)
  19. Marinus Joannes Zijlmans (31 okt 2025 15:40)
  20. Pieter Henricus Cornelis Wijten (31 okt 2025 15:52)
  21. Mr. van Coothstraat 55 (31 okt 2025 15:54)
  22. Hendrikus van Engelen (31 okt 2025 15:58)
  23. Joachim Maria Hoffmans (1 nov 2025 00:48)
  24. Cornelia Johanna van der Geld (1 nov 2025 00:56)
  25. Cornelis Antonius Spitters (1 nov 2025 01:00)
  26. Jan de Geus (1 nov 2025 01:01)
  27. Antonia Hendrika van der Eerden (1 nov 2025 01:02)
  28. Gosuinus van Heijst (1 nov 2025 01:05)
  29. Jacobus Heeffer (1 nov 2025 01:12)
  30. Adriaen Stalpaerts (1 nov 2025 01:17)
  31. Leonardus Dominicus van Heijst (1 nov 2025 01:18)
  32. Dirk (IV) van Assendelft (1 nov 2025 01:21)
  33. Cornelis Schilders (1 nov 2025 18:42)
  34. Verfborstels (1 nov 2025 18:43)
  35. Waalwijksche Wielerbaan (1 nov 2025 18:43)
  36. Sint Jan Waalwijk (1 nov 2025 18:46)
  37. Henricus Cornelis de Louw (1 nov 2025 19:49)
  38. Anna Maria de Graaf (1 nov 2025 20:02)
  39. Jacob van Heusden (1 nov 2025 20:03)
  40. Gerardus van Haaren (1 nov 2025 20:05)
  41. Schootwerker (1 nov 2025 20:15)
  42. Mr. Reijnier de Jonge (1 nov 2025 20:16)
  43. Slangentoren (1 nov 2025 20:25)
  44. Maria Cornelia Pulles (1 nov 2025 20:26)
  45. Karel Adriaan Maria ridder de van der Schueren (1 nov 2025 20:29)
  46. Robertus Henricus Johannes van Schaik (1 nov 2025 20:32)
  47. Carolus van Trier (1 nov 2025 20:34)
  48. Johannes van Beers (1 nov 2025 20:35)
  49. Jacobus Johannes Eijkens (1 nov 2025 20:36)
  50. Andreas Josephus Cornelius Maria Zijlmans (1 nov 2025 20:45)

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.